<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passione Libri &#187; Marketing &amp; Vendita</title>
	<atom:link href="http://www.passionelibri.it/blog/libri-di-economia/marketing-vendita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionelibri.it</link>
	<description>Recensioni e anteprime di libri.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 12:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>iPad mania</title>
		<link>http://www.passionelibri.it/blog/2010/06/09/ipad-mania/</link>
		<comments>http://www.passionelibri.it/blog/2010/06/09/ipad-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilenia Mantovani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[news iPad]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto culto]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionelibri.it/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[A inizio giugno Steve Jobs ha dato i numeri… e sono buoni! Da quando l’iPad è uscito in America, a inizio aprile 2010: più di 2 milioni di tablet venduti 35 milioni di download di applicazioni oltre 5 milioni di e-book per iPad scaricati Ora non resta che attendere i numeri italiani (da noi è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3199" src="http://www.passionelibri.it/files/2010/06/iPad.jpg" alt="iPad" width="338" height="203" /></p>
<p>A inizio giugno Steve Jobs ha dato i numeri… e sono buoni!<br />
Da quando l’<strong>iPad</strong> è uscito in America, a inizio aprile 2010:</p>
<ul>
<li>più di 2 milioni di tablet venduti</li>
<li>35 milioni di download di applicazioni</li>
<li>oltre 5 milioni di e-book per iPad scaricati</li>
</ul>
<p>Ora non resta che attendere i numeri italiani (da noi è uscito a fine maggio), anche se il successo sembra scontato. <strong>Moda e marketing</strong> si fondono in questo ennesimo <strong>oggetto di culto</strong> della Apple. Un fenomeno di costume, ma soprattutto un vero gioiello tecnologico, al pari di quelli che lo hanno preceduto, iPhone in primis, e dal <strong>design</strong> <strong>unico</strong>. Sin da quando è stato lanciato, l&#8217;<strong>iPad</strong> <strong>ha rivoluzionato i nostri orizzonti digitali</strong> lasciandoci a bocca aperta. Il potenziamento della tecnologia <strong>touch screen</strong>, la <strong>multifunzionalità</strong> e, last but not least, la <strong>bellezza </strong>solleticano la pulsione all’acquisto, frenata forse più dal prezzo (500,00 € il modello base) che dai dubbi sulla sua utilità e ingombro.<br />
Servirà, non servirà? Meglio leggere un libro vero piuttosto che a video; i film è bello guardarli al cinema; le foto si possono fruire in altro modo; non è un computer; non è un telefono; non è un iPod però… più lo guardi, più lo tocchi e più ti piace.</p>
<p><span id="more-3195"></span></p>
<p>Fonte immagine <a href="http://store.apple.com/" target="_blank">store.apple.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionelibri.it/blog/2010/06/09/ipad-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondo libro, il termometro segna&#8230;</title>
		<link>http://www.passionelibri.it/blog/2009/07/26/mondo-libro-il-termometro-segna/</link>
		<comments>http://www.passionelibri.it/blog/2009/07/26/mondo-libro-il-termometro-segna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pennabianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Autori Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Autori Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Best seller]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[case editrici]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[mercato dei libri]]></category>
		<category><![CDATA[piccola e media editoria]]></category>
		<category><![CDATA[rilancio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionelibri.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Com’è lo stato di salute della nostra editoria? A fronte della crisi globale finanziaria ed economica, il pianeta libro come sta rispondendo? E i lettori come si comportano? Per chi voglia approfondire questo tema una buona risorsa può essere il libro-inchiesta Quo vadis libro? Interviste sull&#8217;editoria italiana in tempi di crisi (Educatt, pp. 125, € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/pennabianca/63079"><img src="http://www.ruid.com/photos/medium/63079-t8r3d5r4mcs4zz9r9kqm.jpg" alt="quo vadis libro" /></a><br />
Com’è lo stato di salute della nostra editoria? A fronte della crisi globale finanziaria ed  economica, il pianeta libro come sta rispondendo? E i lettori come si comportano? Per chi voglia approfondire questo tema una buona risorsa può essere il libro-inchiesta <strong>Quo vadis libro? Interviste sull&#8217;editoria italiana in tempi di crisi</strong> (Educatt, pp. 125, € 9), il nuovo volume dei “Quaderni del laboratorio di editoria dell’Università Cattolica”, che rivolge la domanda ai vari responsabili di 50 case editrici, da Bompiani a Zanichelli, da Fandango a Minimum fax, dal Mulino a Skira, a tanti altri ancora. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionelibri.it/blog/2009/07/26/mondo-libro-il-termometro-segna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiamo logica e salviamo il mondo</title>
		<link>http://www.passionelibri.it/blog/2008/12/25/cambiamo-logica-e-salviamo-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.passionelibri.it/blog/2008/12/25/cambiamo-logica-e-salviamo-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanna Mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Autori Stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[progresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionelibri.it/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Piacevolissima scoperta dell&#8217;anno che sta per concludersi è stato un piccolo trattato economico: non spaventatevi! La lettura è scorrevolissima ed anche piacevole. L&#8217;autore è Serge Latouche, professore di Scienze Economiche a Parigi che analizza con lucidità lo stato della nostra economica e delle risorse della nostra amata Terra, spazio finito da cui vorremmo trarre energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/33925/scuola_20nel_20mondo_2010_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/33925/400/scuola_20nel_20mondo_2010.jpg" alt="scuola_20nel_20mondo_2010.jpg" border="0"></a></p>
<p>Piacevolissima scoperta dell&#8217;anno che sta per concludersi è stato un piccolo trattato economico: non spaventatevi!<br />
La lettura è scorrevolissima ed anche piacevole.</p>
<p>L&#8217;autore è Serge Latouche, professore di Scienze Economiche a Parigi che analizza con lucidità lo stato della nostra economica e delle risorse della nostra amata Terra, spazio finito da cui vorremmo trarre energie infinite.<br />
Si professa la necessità dell&#8217;abbandono di quella che è diventata una vera e propria fede: il progresso, lo sviluppo e il consumo.<br />
La soluzione? Una decrescita serena, scegliere di consumare e produrre meno.<br />
Sembra tutto molto lineare, eppure questa che pare l&#8217;unica scelta plausibile per evitare un disastro ecologico, è osteggiata da molti e dai &#8220;potenti&#8221;.</p>
<p>Da leggere e da tener sempre sul comodino, perchè ci ricordi che siamo parte di un tutto, che va rispettato e protetto.</p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p>Serge Latouche, Breve Trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionelibri.it/blog/2008/12/25/cambiamo-logica-e-salviamo-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

